Geförderte Projekte
Eigene Projekte:
| Seminar- und Konferenzboot am Bergheider See | 510.000 EUR |
| Pilotprojekt Ferienturmhaus am Bergheider See |
In den Jahren 2015 - 2020 wurden durch die Stiftung gefördert:
| Traditionsförderverein Lieskau e. V. | ca. 36.000 EUR |
| Freiwillige Feuerwehr Göllnitz | ca. 9.400 EUR |
| Kinderglück Göllnitz e. V. | ca. 18.400 EUR |
| Gemeinde Lichterfeld-Schacksdorf | 650 EUR |
| Frauenchor Lieskau | ca. 2.000 EUR |
| Gemeinde Sallgast | ca. 2.400 EUR |
| Verein Freiwillige Feuerwehr Lieskau e. V. | ca. 3.100 EUR |
| Freiwillige Feuerwehr Dollenchen | ca. 680 EUR |
| Freiwillige Feuerwehr Massen | ca. 1.900 EUR |
| Kindertanz- u. Frauensportgruppe Lieskau | ca. 660 EUR |
| Verein zur Förderung des Landlebens Massen | ca. 2.000 EUR |
| Heimatverein Sallgast | 1.200 EUR |
| Ev. Kirchenkreisverband Niederlausitz | ca. 5.900 EUR |
| Kita Massen | ca. 640 EUR |
| Familienhilfe e. V. | 300 EUR |
| Kreisverkehrswacht Elbe-Elster e. V. | 900 EUR |
| Massener Reit- und Fahrverein | 5.000 EUR |
| Ortsbeirat Göllnitz | 4.000 EUR |
| FFw. des Amtes Baumplanzungen | ca. 2.400 EUR |
| Freunde u. Förderer des Tierparks Fiwa. e. V. | 300 EUR |
| Heimatverein Lindthal Kleine Elster | ca. 800 EUR |
| Förderverein F60 e. V. | ca. 1.300 EUR |
| Dorfclub Sallgast e. V. | 1.400 EUR |
| Freiwillige Feuerwehr Zürchel | ca. 480 EUR |
| Storchenhorste | ca. 230 EUR |
| Triathlon Team Senftenberg e. V. | 6.750 EUR |
| Volkschor Massen e. V. | ca. 1.900 EUR |
| Gemeinde Massen-Niederlausitz Infopunkt ee | ca. 145.000 EUR |
| SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld e. V. | 750 EUR |
- Jahre 2021 - 2023
| Traditionsförderverein Lieskau | ca. 1.900 EUR |
| Triathlon Team Senftenberg e. V. | 2.200 EUR |
| SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld e. V. | 800 EUR |
| Dorfclub Sallgast e. V. | 500 EUR |
| Verein zur Förderung des Landlebens Massen | 500 EUR |
| Ortsbeirat Dollenchen | ca. 900 EUR |
| Traditionsförderverein Lieskau | 1.000 EUR |
| Kleintierzuchtverein "Früh Auf" Sallgast e. V. | 9.000 EUR |
| Feuerwehrverein Zürchel | 700 EUR |
| Verein zur Förderung des Landlebens Massen | 500 EUR |
| RSV Finsterwalde Mountainbiken | 500 EUR |
| Black Ace Discgolf Niederlausitz | 1.000 EUR |
| Unser Göllnitz e. V. | 3.000 EUR |
| FC RW Sallgast Abteilung Dorfclub | 500 EUR |
| Triathlon Team Senftenberg | ca. 2.250 EUR |
| Traditionsförderverein Lieskau e. V. | ca. 2.500 EUR |
| Verein zur Förderung des Landlebens Massen | ca. 270 EUR |
| Unser Göllnitz e. V. | ca. 1.360 EUR |
| TSV Germania Massen | ca. 2.250 EUR |



